Vereinsrekorde - Stand: 17.7.2016

Name Zeit Strecke Ort Datum
Baumeister, Judith 00:26,7 50FW Waghäusel 02.02.2014
Wolge, Philipp 00:24,9 50FM Rastatt 19.01.2013
Baumeister, Judith 00:58,5 100FW Waghäusel 02.02.2014
Wolge, Philipp 00:52,6 100FM Karlsruhe-Grötzingen 29.01.2012
Baumeister, Judith 02:07,4 200FW Waghäusel 02.02.2014
Hustert, Frank 02:01,6 200FM   19.02.1989
Baumeister, Judith 04:32,2 400FW Heddesheim 05.10.2013
Rolli, Markus 04:22,1 400FM Rastatt 09.03.2008
Baumeister, Judith 09:27,1 800FW Villingen 09.11.2013
Hustert, Frank 09:45,1 800FM   04.02.1990
Krempel, Silke 22:23,3 1500FW   01.01.1983
Hustert, Frank 18:21,9 1500FM    
Rolli, Markus 03:00,0 5000FM   01.01.2006
Baumeister, Judith 00:29,5 50SW Waghäusel 02.02.2014
Wolge, Philipp 00:25,7 50SM Rastatt 22.01.2012
Baumeister, Judith 01:07,3 100SW Heddesheim 05.10.2013
Wolge, Philipp 00:59,1 100SM Grötzingen  29.01.2012
Frank, Patricia 02:52,9 200SW Karlsruhe-Grötzingen 24.01.2016
Hellmuth, Christoph 02:19,1 200SM   01.11.2006
Baumeister, Judith 00:30,9 50RW Villingen 11.09.2013
Wolge, Philipp 00:27,0 50RM Karlsruhe-Grötzingen 29.01.2012
Baumeister, Judith 01:06,2 100RW Waghäusel 02.02.2014
Wolge, Philipp 00:59,3 100RM Karlsruhe-Grötzingen 29.01.2012
Baumeister, Judith 02:25,6 200RW Grötzingen 27.01.2013
Rolli, Markus 02:18,6 200RM Rastatt 09.03.2008
Frank, Patricia 00:35,03 50BW Weingarten 23.04.2016
Wolge, Philipp 00:30,4 50BM Rastatt 22.01.2012
Frank, Patricia 01:18,06 100BW Rastatt 13.03.2016
Lammel, Thorsten 01:07,9 100BM Bruchsal 21.11.2009
Frank, Patricia 02:53,5 200BW Rastatt 03.03.2012
Lammel, Thorsten 02:31,3 200BM Bruchsal 21.11.2009
Baumeister, Judith 01:09,3 100LW Freiburg 10.11.2012
Lammel, Thorsten 01:03,7 100LM Bruchsal 21.11.2009
Baumeister, Judith 02:33,4 200LW Heddesheim 20.10.2012
Wolge, Philipp 02:08,1 200LM Karlsruhe-Grötzingen 29.01.2012
Hellmuth, Christoph 04:58,3 400LM   01.11.2006
Baumeister, Judith 05:27,9 400LW Freiburg 10.11.2012
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok