Steckbrief Frederic Wind
|
Frederic Wind |
Steckbrief
| Spitzname | Fred |
| Geburtsdatum | |
| e-mail | fred-wind@web.de |
| Hobbies | Schwimmen, Ski fahren, Freunde treffen |
| Schule | Otto-Hahn-Gymnasium, Karlsruhe |
| Lieblingsstrecke(n) | 50 Kr, 50 Rü, 50 Br, 50 De, 100 L, 100 Rü |
| Ziele im Schwimmen | deutsche meisterschaften 2010 und 500-Medalliengrenze überschreiten |
| Ziele im Leben | mindestens einen Fred-Junior, coole Familie, ein schnelles Auto |
| Berufswunsch | eine große Firma besitzen |
| Noch ein cooler Spruch zum Abschluss | erwecke den Fred in Dir^^ |
| Was ich schon immer loswerden wollte | No risk, No fun |
Bestleistungen
| 25m Freistil | -- | -- |
| 50m Freistil | 00:25,1 | 00:26,0 |
| 100m Freistil | 00:55,7 | 00:58,2 |
| 200m Freistil | 02:11,3 | 02:14,1 |
| 400m Freistil | 04:47,0 | 04:52,5 |
| 800m Freistil | 10:31,0 | 10:40,5 |
| 1500m Freistil | 19:32,8 | 19:45,6 |
| 25m Brust | -- | -- |
| 50m Brust | 00:32,9 | 00:33,8 |
| 100m Brust | 01:16,2 | 01:17,6 |
| 200m Brust | 03:21,4 | 02:57,0 |
| 25m Rücken | -- | -- |
| 50m Rücken | 00:29,7 | 00:30,4 |
| 100m Rücken | 01:05,2 | 01:04,6 |
| 200m Rücken | 02:29,7 | 02:24,0 |
| 25m Schmetterling | -- | -- |
| 50m Schmetterling | 00:27,5 | 00:27,8 |
| 100m Schmetterling | 01:03,0 | 01:04,1 |
| 200m Schmetterling | 02:52,2 | 02:46,4 |
| 100m Lagen | 01:04,1 | -- |
| 200m Lagen | 02:21,4 | 02:26,0 |
| 400m Lagen | 05:32,3 | 05:23,5 |
Weitere Statistiken
Medaillenspiegel
Wettkampfergebnisse