Steckbrief Tim Krempel
|
Tim Krempel |
Bestleistungen
| 25m Freistil | -- | -- |
| 50m Freistil | 00:34,5 | 00:33,7 |
| 100m Freistil | 01:18,9 | 01:18,5 |
| 200m Freistil | 03:04,9 | 03:07,6 |
| 400m Freistil | 06:57,2 | 06:33,8 |
| 800m Freistil | 14:29,4 | -- |
| 1500m Freistil | 27:14,4 | -- |
| 25m Brust | -- | -- |
| 50m Brust | 00:45,3 | 00:46,4 |
| 100m Brust | 01:35,8 | 01:42,7 |
| 200m Brust | -- | 03:45,6 |
| 25m Rücken | -- | -- |
| 50m Rücken | 00:42,7 | 00:45,4 |
| 100m Rücken | 01:35,9 | 01:39,6 |
| 200m Rücken | -- | -- |
| 25m Schmetterling | -- | -- |
| 50m Schmetterling | -- | -- |
| 100m Schmetterling | -- | -- |
| 200m Schmetterling | -- | -- |
| 100m Lagen | 01:28,7 | -- |
| 200m Lagen | 03:21,6 | 03:19,9 |
| 400m Lagen | -- | -- |
Weitere Statistiken
Medaillenspiegel
Wettkampfergebnisse