Steckbrief Jannik Frank
|
Jannik Frank |
Steckbrief
| Spitzname | Habe ich keinen |
| Geburtsdatum | 17.11.1997 |
| e-mail | jannikfrank@web.de |
| Hobbies | Schwimmen, Fußball spielen, lesen |
| Schule | Copernicus-Gymnasium Philippsburg |
| Lieblingsstrecke(n) | 50m Schmeterling, 50m Freistil |
| Ziele im Schwimmen | So toll wie Michael Phelps schwimmen können |
| Ziele im Leben | Das ist ja noch sooo weit weg! Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. |
| Berufswunsch | Vielleicht Sportlehrer. Da hat man auf jeden Fall viele Ferien! |
| Noch ein cooler Spruch zum Abschluss | Unser Schwimmtrainer hat eine chlorreiche Vergangenheit |
| Was ich schon immer loswerden wollte | Die Stadt Waghäusel könnte ihren Superschwimmern ruhig den Eintritt ins Bad schenken! |
Bestleistungen
| 25m Freistil | 00:21,2 | -- |
| 50m Freistil | 00:35,3 | 00:35,3 |
| 100m Freistil | 01:21,3 | 01:22,6 |
| 200m Freistil | 03:14,1 | 03:01,6 |
| 400m Freistil | 06:28,9 | 06:29,6 |
| 800m Freistil | -- | -- |
| 1500m Freistil | -- | -- |
| 25m Brust | -- | -- |
| 50m Brust | 00:49,7 | 00:54,9 |
| 100m Brust | 01:47,2 | 01:45,0 |
| 200m Brust | -- | -- |
| 25m Rücken | 00:23,0 | -- |
| 50m Rücken | 00:44,9 | 00:47,3 |
| 100m Rücken | 01:38,4 | 01:45,8 |
| 200m Rücken | 03:32,6 | 03:39,2 |
| 25m Schmetterling | -- | -- |
| 50m Schmetterling | 00:43,2 | 00:48,9 |
| 100m Schmetterling | 01:44,1 | 01:43,8 |
| 200m Schmetterling | -- | -- |
| 100m Lagen | 01:34,0 | -- |
| 200m Lagen | 03:23,9 | 03:31,5 |
| 400m Lagen | -- | -- |
Weitere Statistiken
Medaillenspiegel
Wettkampfergebnisse