Schwimmabteilung
News
![]() | Protokoll Gaggenau online |
6.2.2010
| Ergebnisse und Bericht Gaggenau |
|
|
Gaggenau
2010-02-06 Gaggenau
| Vorname | Name | Gold      | Silber      | Bronze      |
| Sofia | Winter | ![]() ![]() | | |
| Nils | Winter | ![]() ![]() | | |
| Vivien | Roßmann | | | |
| Noel | Wieland | ![]() |
Diese Statistik ist eine inoffizielle, vereinsinterne Statistik. Achtung: Testbetrieb, Ergebnisse sind noch mit Vorsicht zu geniessen. Berücksichtigt sind Veranstaltungen ab 09/2007, an denen der SSV Waghäusel teilgenommen hat (es sei denn der Zeitraum ist durch die Art der Statistik weiter eingeschränkt). Berücksicht sind nur Starts für die SSG Bruhrain. Staffel-Starts werden nicht berücksichtigt.
Gaggenau
Neue persönliche Bestleistungen
| Schwimmer | Strecke | Ort alte Bestzeit | Datum alte Bestzeit | Alte Bestzeit | Neue Bestzeit |
| Frank, Jannik | 50FM | Waghäusel | 2009-06-21 | 00:36:72 | 00:35:88 |
| Frank, Jannik | 100RM | Pforzheim | 2009-11-07 | 01:39:02 | 01:38:38 |
| Frank, Jannik | 50SM | Waghäusel | 2008-11-23 | 00:45:57 | 00:43:22 |
| Frank, Jannik | 100LM | Heilbronn | 2009-05-17 | 01:36:56 | 01:35:66 |
| Wieland, Noel | 50FM | Rheinstetten | 2009-10-10 | 00:37:57 | 00:36:55 |
| Wieland, Noel | 100RM | Waghäusel | 2009-11-29 | 01:44:49 | 01:43:74 |
| Wieland, Noel | 100BM | Rheinstetten | 2009-10-10 | 01:39:00 | 01:34:16 |
| Wieland, Noel | 50BM | Bruchsal | 2009-03-21 | 00:45:81 | 00:42:66 |
| Winter, Nils | 25FM | Rheinstetten | 2009-10-10 | 00:24:77 | 00:23:80 |
| Winter, Nils | 25RM | Rheinstetten | 2009-10-10 | 00:26:18 | 00:25:31 |
| Winter, Sofia | 100BW | Pfinzbad Philippsburg | 2008-12-07 | 01:53:60 | 01:53:58 |
30.01.2010
| Neu: Formular Bescheinigung Sportgesundheit |
Hallo Schwimmer und Eltern,
ab sofort könnt Ihr, wenn Ihr vom Arzt wieder das jährliche Sportgesundheitsattest benötigt, einen Vordruck von uns nutzen. Das erspart den Ärzten die Mühe, hier einen eigenen Text aufzusetzen, sondern sie müssen "nur noch unterschreiben" bzw. abstempeln. Das Dokument erhält zudem noch einen erläuternden Text, der eklärt, worum es geht.
Das Dokument findet Ihr im Bereich "Downloads" (auf der Startseite oben links ist der Link "Downloads").
Oder einfach direkt hier klicken.
Dokument ist von Christoph und Marion approved und wird auch von anderen Vereinen so verwendet.
Vielen Dank an Pia Breite für ihren Input zum Thema.
30.01.2010
| Die Bestzeitenjäger 2009 |
Hier ist eine Statistik mit der Anzahl der erreichten persönlichen Bestzeiten. Gezählt werden alle Wettkämpfe seit Anfang Juli 2009, für die eine dsv-Datei vorliegt (Philippsburg fehlt also).
Sieger der Liste ist wiederum Pascal, gefolgt von Judith und Michael.
Die Anzahl der erreichten Bestzeiten ist wirklich gigantisch: 42, 44 und sogar 48 bei den "Tabellenführern".
Herzlichen Glückwunsch an die fleißigen Schwimmer!
| Rang | Name | Anzahl neue Bestzeiten |
| 1 | Pascal Breite | 48 |
| 2 | Judith Baumeister | 44 |
| 3 | Michael Würges | 42 |
| 4 | Katharina Hustert | 39 |
| 5 | Nicolai Wind | 29 |
| 6 | Vivien Roßmann | 26 |
| 7 | Fredereic Wind | 24 |
| 8 | Franziska Baumeister | 23 |
| 9 | Mirjam Hämling | 16 |
| 10 | Sarah Rolli | 16 |
30.01.2010
| Neue Vereinsrekorde |
Im letzten Jahr gab es noch drei neue Vereinsrekorde, die hier noch nachzutragen sind.
Vivi stellte den 2005er Rekord von Lena Petersen in 50 Freistil weiblich mit einer 28,48 ein.
Fred knackte über 50m Freistil männlich den Rekord von Frank Hustert aus dem Jahr 1989 mit einer 25:10
Und schließlich verbesserte Christoph seine eigene Bestmarke über 50 Schmetterling männlich mit einer 27,14
Herzlichen Glückwunsch an die Super-Schwimmer!
|
|
|
| 50m Freistil weiblich | 50m Freistil männlich | 50m Schmetterling männlich |
| 28,48 | 25,10 | 27,14 |
| Bruchsal (DMS), 21.11.2009 | Pforzheim, 7.11.2009 | Bruchsal (DMS), 21.11.2009 |
| Name | Zeit | Strecke | Ort | Datum |
| Roßmann, Vivien | 00:00:28:48 | 50FW | Bruchsal | 2009-11-21 |
| Wind, Fred | 00:00:25:10 | 50FM | Pforzheim | 2009-11-07 |
| Petersen, Lena | 00:01:04:20 | 100FW | 2005-10-15 | |
| Hustert, Frank | 00:00:55:40 | 100FM | 1989-02-12 | |
| Petersen, Lena | 00:02:21:90 | 200FW | 2005-01-01 | |
| Hustert, Frank | 00:02:01:60 | 200FM | 1989-02-19 | |
| Krempel, Silke | 00:05:10:70 | 400FW | 1983-01-01 | |
| Hustert, Frank | 00:04:23:70 | 400FM | 1990-04-02 | |
| Hellmuth, Nathalie | 00:10:42:70 | 800FW | 2004-07-09 | |
| Hustert, Frank | 00:09:45:10 | 800FM | 1990-02-04 | |
| Krempel, Silke | 00:22:23:30 | 1500FW | 1983-01-01 | |
| Rolli, Markus | 00:17:56:90 | 1500FM | 2006-11-01 | |
| Rolli, Markus | 01:03:00:00 | 5000FM | 2006-01-01 | |
| Petersen, Lena | 00:00:32:40 | 50SW | 2004-10-01 | |
| Hellmuth, Christoph | 00:00:27:14 | 50SM | Bruchsal | 2009-11-21 |
| Hillenbrand, Anja | 00:01:15:60 | 100SW | 1989-03-06 | |
| Hellmuth, Christoph | 00:01:01:04 | 100SM | 2006-11-01 | |
| Roßmann, Vivien | 00:03:01:09 | 200SW | 2005-10-15 | |
| Hellmuth, Christoph | 00:02:19:10 | 200SM | 2006-11-01 | |
| Petersen, Lena | 00:00:34:20 | 50RW | 2001-01-28 | |
| Wind, Fred | 00:00:29:66 | 50RM | BZM Grötzingen | 2009-04-04 |
| Petersen, Lena | 00:01:13:70 | 100RW | 2001-02-04 | |
| Wind, Fred | 00:01:05:18 | 100RM | BZM Grötzingen | 2009-04-04 |
| Petersen, Lena | 00:02:40:10 | 200RW | 2005-03-01 | |
| Rolli, Markus | 00:02:23:40 | 200RM | 2006-11-01 | |
| Wittmer, Nadine | 00:00:36:50 | 50BW | 1990-04-01 | |
| Lammel, Thorsten | 00:00:32:60 | 50BM | 2005-10-15 | |
| Roth, Sarah | 00:01:21:80 | 100BW | 1988-11-19 | |
| Lammel, Thorsten | 00:01:09:30 | 100BM | 2006-11-01 | |
| Seider, Sarah | 00:02:55:00 | 200BW | 1995-01-01 | |
| Hellmuth, Christoph | 00:02:33:60 | 200BM | 2006-03-18 | |
| Petersen, Lena | 00:01:15:20 | 100LW | 2005-10-15 | |
| Wind, Fred | 00:01:04:11 | 100LM | Badische Wintermeisterschaften, Konstanz | 2009-10-18 |
| Petersen, Lena | 00:02:42:20 | 200LW | 2003-11-15 | |
| Hellmuth, Christoph | 00:02:18:50 | 200LM | 2006-11-01 | |
| Hellmuth, Christoph | 00:04:58:30 | 400LM | 2006-11-01 | |
| Petersen, Lena | 00:05:51:50 | 400LW | 2001-02-04 |
30.01.2010
| Update Medaillenspiegel |
Rastatt
2010-01-23 Rastatt
| Vorname | Name | Gold      | Silber      | Bronze      |
| Michael | Würges | | ![]() ![]() | |
| Sofia | Winter | | ![]() | |
| Judith Margarethe An | Baumeister | ![]() | ![]() | |
| Nicolai | Wind | | | |
| Franziska | Baumeister | | | |
| Frederic | Wind | ![]() | ||
| Pascal | Breite | |
Diese Statistik ist eine inoffizielle, vereinsinterne Statistik. Achtung: Testbetrieb, Ergebnisse sind noch mit Vorsicht zu geniessen. Berücksichtigt sind Veranstaltungen ab 09/2007, an denen der SSV Waghäusel teilgenommen hat (es sei denn der Zeitraum ist durch die Art der Statistik weiter eingeschränkt). Berücksicht sind nur Starts für die SSG Bruhrain. Staffel-Starts werden nicht berücksichtigt.
ISTKA --- keine Medaillen
Rheintalpokal
2009-11-29 Waghäusel
| Vorname | Name | Gold      | Silber      | Bronze      |
| Nicolai | Wind | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Michael | Würges | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Judith Margarethe An | Baumeister | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Frederic | Wind | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Mirjam | Hämling | ![]() ![]() | ![]() | |
| Franziska | Baumeister | ![]() ![]() | | |
| Sofia | Winter | ![]() ![]() | | |
| Jannik | Frank | ![]() ![]() | | |
| Vivien | Roßmann | ![]() | ![]() | |
| Enrico | Kürtös | ![]() | ||
| Sarah | Rolli | | ![]() ![]() ![]() | |
| Noel | Wieland | | ![]() | |
| Lea | Mohr | | | |
| Christian | Keller | | ||
| Katharina | Hustert | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Christiane | Krempel | | ![]() ![]() ![]() | |
| Alina | Breite | | ||
| Pascal | Breite | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Carolin | Jahn | | ||
| Tim | Krempel | |
Diese Statistik ist eine inoffizielle, vereinsinterne Statistik. Achtung: Testbetrieb, Ergebnisse sind noch mit Vorsicht zu geniessen. Berücksichtigt sind Veranstaltungen ab 09/2007, an denen der SSV Waghäusel teilgenommen hat (es sei denn der Zeitraum ist durch die Art der Statistik weiter eingeschränkt). Berücksicht sind nur Starts für die SSG Bruhrain. Staffel-Starts werden nicht berücksichtigt.
30.01.2010
| Update Bestleistungen |
Rastatt
Neue persönliche Bestleistungen
| Schwimmer | Strecke | Ort alte Bestzeit | Datum alte Bestzeit | Alte Bestzeit | Neue Bestzeit |
| Baumeister, Franziska | 50SW | Sindelfingen | 2009-03-15 | 00:36:59 | 00:36:09 |
| Baumeister, Franziska | 200RW | Grötzingen | 2009-04-05 | 02:50:81 | 02:48:81 |
| Breite, Pascal | 100RM | Waghäusel | 2009-11-29 | 01:30:05 | 01:28:44 |
| Breite, Pascal | 100FM | Heddesheim | 2009-10-04 | 01:15:15 | 01:13:84 |
| Breite, Pascal | 50BM | Heddesheim | 2009-10-04 | 00:40:88 | 00:40:60 |
| Hustert, Katharina | 100FW | Waghäusel | 2009-11-29 | 01:15:68 | 01:14:28 |
| Hustert, Katharina | 50BW | Bad Mergentheim | 2008-10-18 | 00:46:22 | 00:45:17 |
| Hustert, Katharina | 50SW | Rheinstetten | 2009-10-10 | 00:40:48 | 00:38:99 |
| Rolli, Sarah | 50BW | Pfinzbad Philippsburg | 2008-12-07 | 00:45:83 | 00:45:45 |
| Wind, Frederic | 50BM | Huchenfeld | 2009-09-26 | 00:33:47 | 00:33:11 |
| Wind, Frederic | 50SM | Grötzingen | 2009-04-05 | 00:28:14 | 00:27:83 |
| Wind, Frederic | 50SM | Grötzingen | 2009-04-05 | 00:28:14 | 00:28:11 |
| Wind, Nicolai | 50SM | Durlach | 2009-06-13 | 00:33:83 | 00:31:66 |
| Wind, Nicolai | 50BM | Bruchsal | 2009-03-21 | 00:41:81 | 00:39:08 |
| Wind, Nicolai | 100RM | Waghäusel | 2009-11-29 | 01:19:02 | 01:15:23 |
| Winter, Sofia | 100RW | Pfinzbad Philippsburg | 2008-12-07 | 01:53:70 | 01:35:74 |
| Winter, Sofia | 100FW | Pfinzbad Philippsburg | 2008-12-07 | 01:40:26 | 01:27:94 |
| Würges, Michael | 50BM | Bühl | 2009-07-04 | 00:41:39 | 00:39:15 |
ISTKA
Neue persönliche Bestleistungen
| Schwimmer | Strecke | Ort alte Bestzeit | Datum alte Bestzeit | Alte Bestzeit | Neue Bestzeit |
| Baumeister, Judith | 100SW | Waghäusel | 2009-11-29 | 01:20:22 | 01:19:77 |
| Breite, Pascal | 50FM | Heddesheim | 2009-10-04 | 00:33:52 | 00:32:82 |
| Breite, Pascal | 200BM | Karlsruhe | 2008-12-14 | 03:34:05 | 03:30:51 |
| Breite, Pascal | 200RM | Heidelberg | 2009-03-29 | 03:26:03 | 03:14:59 |
| Hustert, Katharina | 200RW | Grünstadt | 2009-05-31 | 03:08:73 | 03:07:68 |
| Roßmann, Vivien | 200FW | Durlach | 2009-06-13 | 02:27:31 | 02:23:89 |
| Wind, Frederic | 200RM | Rastatt | 2008-03-09 | 02:31:16 | 02:29:50 |
| Wind, Nicolai | 200LM | Waghäusel | 2009-11-29 | 02:48:86 | 02:47:85 |
| Wind, Nicolai | 50FM | Huchenfeld | 2009-09-26 | 00:30:43 | 00:29:88 |
| Wind, Nicolai | 200SM | Eppelheim | 2007-12-02 | 03:05:96 | 02:51:75 |
Rheintalpokal
Neue persönliche Bestleistungen
| Schwimmer | Strecke | Ort alte Bestzeit | Datum alte Bestzeit | Alte Bestzeit | Neue Bestzeit |
| Baumeister, Franziska | 100SW | Heilbronn | 2009-05-17 | 01:24:43 | 01:21:56 |
| Baumeister, Franziska | 200LW | Grötzingen | 2009-04-05 | 02:50:66 | 02:49:05 |
| Baumeister, Franziska | 100BW | Hallenbad Heddesheim | 2008-10-05 | 01:33:78 | 01:31:98 |
| Baumeister, Judith | 100SW | Huchenfeld | 2008-09-28 | 01:38:06 | 01:20:22 |
| Breite, Alina | 50FW | Rheinstetten | 2009-10-10 | 00:52:44 | 00:51:64 |
| Breite, Alina | 50BW | Rheinstetten | 2009-10-10 | 00:58:72 | 00:56:07 |
| Breite, Alina | 50RW | Waghäusel | 2009-06-21 | 01:02:82 | 00:55:19 |
| Breite, Pascal | 200LM | Heddesheim | 2009-10-04 | 03:10:97 | 03:09:50 |
| Breite, Pascal | 100RM | Huchenfeld | 2009-09-26 | 01:30:26 | 01:30:05 |
| Frank, Jannik | 200LM | Waghäusel | 2009-06-21 | 03:33:70 | 03:23:88 |
| Frank, Jannik | 100FM | Grötzingen | 2009-04-05 | 01:25:43 | 01:23:17 |
| Frank, Jannik | 100SM | Heilbronn | 2009-05-17 | 01:50:78 | 01:44:10 |
| Ganzke, Eleni | 50RW | Bruchsal | 2009-03-21 | 01:04:40 | 01:03:07 |
| Hustert, Katharina | 100BW | Grünstadt | 2009-05-31 | 01:45:12 | 01:40:59 |
| Hustert, Katharina | 100SW | Walzbachbad Weingarten | 2009-04-25 | 01:35:86 | 01:33:90 |
| Hustert, Katharina | 200LW | Rheinstetten | 2009-10-10 | 03:02:30 | 03:01:57 |
| Hustert, Katharina | 100FW | Huchenfeld | 2009-09-26 | 01:16:32 | 01:15:68 |
| Hustert, Katharina | 100RW | Rheinstetten | 2009-10-10 | 01:25:95 | 01:24:26 |
| Jahn, Carolin | 200LW | Waghäusel | 2008-11-23 | 03:27:55 | 03:23:67 |
| Jahn, Carolin | 100FW | Grötzingen | 2009-04-05 | 01:18:65 | 01:18:21 |
| Keller, Christian | 50BM | Rheinstetten | 2009-10-10 | 00:56:72 | 00:54:78 |
| Keller, Christian | 50RM | Rheinstetten | 2009-10-10 | 01:01:77 | 00:58:30 |
| Krempel, Christiane | 200LW | Waghäusel | 2008-11-23 | 03:23:28 | 03:14:93 |
| Krempel, Christiane | 100RW | Pfinzbad Philippsburg | 2008-12-07 | 01:33:02 | 01:31:13 |
| Krempel, Christiane | 100SW | Waghäusel | 2009-06-21 | 01:45:59 | 01:44:80 |
| Krempel, Tim | 200LM | Waghäusel | 2009-06-21 | 03:30:11 | 03:21:58 |
| Krempel, Tim | 100RM | Waghäusel | 2009-06-21 | 01:39:57 | 01:36:79 |
| Kürtös, Enrico | 100FM | Heilbronn | 2009-05-17 | 01:03:93 | 01:02:12 |
| Kürtös, Enrico | 100FM | Waghäusel | 2008-11-23 | 01:03:93 | 01:02:12 |
| Mansuroglu, Esma | 50FW | Waghäusel | 2009-06-21 | 00:46:41 | 00:42:88 |
| Mansuroglu, Esma | 50RW | Waghäusel | 2009-06-21 | 00:56:74 | 00:52:98 |
| Mohr, Lea | 50RW | Walzbachbad Weingarten | 2009-04-25 | 00:46:02 | 00:43:96 |
| Mohr, Lea | 50FW | Rheinstetten | 2009-10-10 | 00:37:69 | 00:37:62 |
| Mohr, Lea | 50BW | Rheinstetten | 2009-10-10 | 00:55:65 | 00:55:05 |
| Notheis, Pia Sophie | 100FW | Rheinstetten | 2009-10-10 | 01:47:01 | 01:38:04 |
| Petermann, Rilana | 100RW | Pfinzbad Philippsburg | 2008-12-07 | 02:03:76 | 01:54:44 |
| Petermann, Rilana | 200LW | Rheinstetten | 2009-10-10 | 03:49:45 | 03:45:57 |
| Petermann, Rilana | 100FW | Rheinstetten | 2009-10-10 | 01:32:02 | 01:30:63 |
| Rolli, Sarah | 200LW | Waghäusel | 2008-11-23 | 03:06:92 | 03:01:37 |
| Rolli, Sarah | 100FW | Bruchsal | 2009-03-21 | 01:14:09 | 01:14:03 |
| Rolli, Sarah | 100RW | Waghäusel | 2008-11-23 | 01:27:12 | 01:26:96 |
| Rolli, Sarah | 100BW | Waghäusel | 2008-11-23 | 01:43:89 | 01:36:48 |
| Roßmann, Vivien | 100FW | Grötzingen | 2009-04-05 | 01:06:13 | 01:04:98 |
| Roßmann, Vivien | 100SW | Bruchsal | 2009-03-21 | 01:16:50 | 01:15:93 |
| Roßmann, Vivien | 200LW | Heddesheim | 2009-10-04 | 02:56:92 | 02:51:03 |
| Vogelbacher, Daniel | 50RM | Waghäusel | 2009-06-21 | 00:59:89 | 00:56:20 |
| Wieland, Noel | 100FM | Rheinstetten | 2009-10-10 | 01:27:45 | 01:25:67 |
| Wieland, Noel | 100RM | Rheinstetten | 2009-10-10 | 01:45:66 | 01:44:49 |
| Wind, Frederic | 200LM | Grötzingen | 2009-04-05 | 02:23:53 | 02:21:40 |
| Wind, Frederic | 100FM | Konstanz | 2009-10-18 | 00:57:61 | 00:56:48 |
| Wind, Frederic | 100BM | Karlsruhe | 2008-07-13 | 01:17:58 | 01:16:16 |
| Wind, Nicolai | 200LM | Waghäusel | 2008-11-23 | 02:54:20 | 02:48:86 |
| Wind, Nicolai | 100RM | Waghäusel | 2008-11-23 | 01:25:18 | 01:19:02 |
| Wind, Nicolai | 100SM | Grötzingen | 2009-04-05 | 01:17:95 | 01:13:17 |
| Wind, Nicolai | 100BM | Rastatt | 2008-03-09 | 01:31:06 | 01:23:11 |
| Wind, Nicolai | 100FM | Huchenfeld | 2009-09-26 | 01:08:43 | 01:04:20 |
| Würges, Michael | 100RM | Huchenfeld | 2009-09-26 | 01:20:93 | 01:18:58 |
| Würges, Michael | 100SM | Konstanz | 2009-10-18 | 01:16:54 | 01:15:82 |
| Würges, Michael | 100FM | Konstanz | 2009-10-18 | 01:07:71 | 01:06:39 |
| Würges, Michael | 100BM | Rheinstetten | 2009-10-10 | 01:25:98 | 01:24:68 |
| Würges, Michael | 200LM | Konstanz | 2009-10-18 | 02:43:40 | 02:42:55 |
| Zeiser Dietrich, Brian | 50FM | Waghäusel | 2009-06-21 | 00:46:04 | 00:45:24 |
| Zeiser Dietrich, Brian | 50RM | Waghäusel | 2009-06-21 | 01:04:13 | 00:58:65 |
DMS
Neue persönliche Bestleistungen
| Schwimmer | Strecke | Ort alte Bestzeit | Datum alte Bestzeit | Alte Bestzeit | Neue Bestzeit |
| Baumeister, Franziska | 200RW | Grötzingen | 2009-04-05 | 02:50:81 | 02:45:11 |
| Baumeister, Franziska | 100RW | Heddesheim | 2009-10-04 | 01:17:10 | 01:15:65 |
| Baumeister, Franziska | 200LW | Grötzingen | 2009-04-05 | 02:50:66 | 02:46:42 |
| Baumeister, Franziska | 400FW | Grötzingen | 2008-11-01 | 05:52:63 | 05:24:41 |
| Baumeister, Judith | 100BW | Rheinstetten | 2009-10-10 | 01:28:72 | 01:27:24 |
| Baumeister, Judith | 400FW | Grötzingen | 2009-04-05 | 05:41:06 | 05:28:06 |
| Baumeister, Judith | 200BW | Heddesheim | 2009-10-04 | 03:16:17 | 03:11:99 |
| Baumeister, Judith | 400LW | Konstanz | 2009-10-18 | 05:55:98 | 05:52:34 |
| Breite, Pascal | 200FM | Durlach | 2009-06-13 | 02:56:70 | 02:47:66 |
| Breite, Pascal | 400FM | Darmstadt | 2009-02-07 | 06:20:50 | 06:07:54 |
| Debatin, Sarah | 100FW | Bruchsal | 2009-03-21 | 01:40:79 | 01:31:81 |
| Frank, Jannik | 200RM | Heidelberg | 2009-03-29 | 03:39:22 | 03:32:64 |
| Hämling, Mirjam | 800FW | Grötzingen | 2008-11-01 | 11:56:66 | 11:38:36 |
| Hellmuth, Christoph | 200LM | Pforzheim | 2007-11-24 | 02:23:23 | 02:20:81 |
| Hellmuth, Christoph | 100SM | Rastatt | 2008-03-09 | 01:03:98 | 01:03:24 |
| Hellmuth, Christoph | 100LM | Konstanz | 2009-10-18 | 01:07:56 | 01:05:14 |
| Hellmuth, Christoph | 50SM | Eppelheim | 2007-12-02 | 00:28:46 | 00:27:14 |
| Hustert, Katharina | 50SW | Rheinstetten | 2009-10-10 | 00:40:48 | 00:39:67 |
| Hustert, Katharina | 200RW | Grünstadt | 2009-05-31 | 03:08:73 | 03:02:15 |
| Keller, Thomas | 50FM | Pfinzbad Philippsburg | 2008-12-07 | 00:29:48 | 00:29:20 |
| Krempel, Tim | 200FM | Durlach | 2009-06-13 | 03:07:61 | 03:04:94 |
| Kürtös, Enrico | 50FM | Waghäusel | 2009-06-21 | 00:28:24 | 00:28:08 |
| Kürtös, Enrico | 100LM | Heilbronn | 2009-05-17 | 01:16:99 | 01:16:03 |
| Mansuroglu, Esma | 50RW | Waghäusel | 2009-06-21 | 00:56:74 | 00:52:27 |
| Mohr, Lea | 100LW | Huchenfeld | 2009-07-11 | 01:45:03 | 01:40:00 |
| Rolli, Sarah | 100SW | Grötzingen | 2009-04-05 | 01:26:77 | 01:25:71 |
| Rolli, Sarah | 200FW | Grünstadt | 2009-05-31 | 02:49:01 | 02:43:74 |
| Roßmann, Vivien | 100FW | Grötzingen | 2009-04-05 | 01:06:13 | 01:04:36 |
| Roßmann, Vivien | 200FW | Durlach | 2009-06-13 | 02:27:31 | 02:22:31 |
| Roßmann, Vivien | 100SW | Bruchsal | 2009-03-21 | 01:16:50 | 01:16:27 |
| Roßmann, Vivien | 50FW | Grötzingen | 2009-04-05 | 00:29:26 | 00:28:48 |
| Wind, Nicolai | 200LM | Waghäusel | 2008-11-23 | 02:54:20 | 02:43:86 |
| Wind, Nicolai | 200SM | Eppelheim | 2007-12-02 | 03:05:96 | 02:52:50 |
| Wind, Nicolai | 400LM | Grötzingen | 2008-11-01 | 06:32:83 | 06:14:84 |
| Würges, Michael | 200LM | Konstanz | 2009-10-18 | 02:43:40 | 02:40:53 |
| Würges, Michael | 200FM | Konstanz | 2009-10-18 | 02:26:47 | 02:23:67 |
| Würges, Michael | 100RM | Huchenfeld | 2009-09-26 | 01:20:93 | 01:17:96 |
| Würges, Michael | 400LM | Konstanz | 2009-10-18 | 05:45:94 | 05:45:26 |
| Würges, Michael | 200SM | Heddesheim | 2009-10-04 | 02:48:30 | 02:47:02 |
25.01.2010
| Bericht Rastatt |
Erster Wettkampf des Jahres in Rastatt
Unser erster Wettkampf nach der ISTKA im vergangenen Jahr, bei der wir mit einer recht großen Mannschaft angetreten waren, fand am vergangenen Samstag, 23.01.2010, beim 33. Neujahrsschwimmfest in Rastatt statt.
Vom SSV Waghäusel angereist waren fast alle Schwimmer der W1 (Enrico, Vivien, Sarah, Michi, Nico, Fred, Pascal, Katharina, Judith und Franny), Sofia vom NWT, Marion als Trainerin sowie einige Kampfrichter. Nur Mirjam musste mit einer Blessur aus dem Trockentraining leider pausieren.
Trotz langer Trainingspause über die Weihnachtsferien kamen wir Schwimmer unseren alten Bestzeiten sehr nahe, konnten mit unseren Zeiten richtig zufrieden sein und hatten gemeinsam so viel Spaß. Vor allem Kathi war richtig stark: Über drei der vier Strecken schwamm sie neue Bestzeiten, und das sehr deutlich. =)
Was es an unserer Schwimmtechnik, an den Wenden, Starts und Tauchphasen zu verbessern gibt, haben wir jetzt gemerkt und daran werden wir natürlich arbeiten, um dann bei den Höhepunkten richtig fit und schnell zu sein ;)
Der nächste Wettkampf wird das Bruchsaler Sprintermeeting am 6. März sein und bis dahin wird jetzt erst mal ordentlich trainiert!
FB
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
25.01.2010
| Bericht Winterfeier |
Wetten dass, …? |
|
8.12.2009
| Bericht Philippsburg |
Zum Nikolaus 2009
Zum Nikolausschwimmen gibt’s wie immer ein Gedicht
anstelle eines ganz normalen Bericht’.
Doch diesmal ist’s kein Kreuz- sondern ein Paarreim,
denn so wird’s besser in Eurem Gedächtnis bleib’n.
So war eben nun der Wettkampf am 6. Dezember 2009 -
und jeder in Philippsburg hatte etwas, um sich zu freu’n.
Medaillen und gute Zeiten en masse -
das war richtig klass’.
Um 8.30 Uhr begann der lange Tag für uns all’
und die 50m Delle starteten mit einem Knall.
Darauf folgten die Brust-, Rücken- und Kraulstrecken –
unsere Gegner begannen schon zu erschrecken.
Weiter ging es mit der Pause,
dort war es in jedem Fall besser als zu Hause ;)
Denn wir Schwimmer hatten gemeinsam jede Menge Spaß
und auch den Dambedai von uns niemand vergaß.
Die Freistil-Staffel sollte wieder etwas Besonderes sein,
doch nicht nur die Mädels ließen sich fallen etwas ein.
Die Männer begannen auf einmal Altdeutsch zu schwimmen,
nur mit Mühe konnten sie noch den dritten Pokal erklimmen.
So verbrachten wir Schwimmer und Trainer einen schönen Tag,
das ist wirklich keine Frag’.
Und wir freuen uns auf eine weitere schöne Trainingswoche
bis zur ISTKA – denn da wollen wir das Wasser wieder bringen zum Koche’.
Eure Franny
Anmerkung der "Redaktion": Leider kann unser Internettool den obigen Text nicht, wie von Franny beabichtigt darstellen.
Hier gibts aber das Original als pdf
8.12.2009
| Bericht Rheintalpokal |
La ola nach dem Gewinn des Wanderpokals: 1. SSGB, 2. TV Bühl, 3. SGR Karlsruhe
Großes Schwimmfest im Waghäuseler Rheintalbad
Am 29. November veranstalteten die Schwimmer des SSV ihren 36. Rheintalpokal 2009. Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister Walter Heiler schafften knapp 200 Aktive aus 11 Vereinen in unserem schönen Bad so manche neue Bestzeit. Alle Athleten, Trainer, Betreuer, Eltern und weitere Zaungäste des munteren Spektakels hatten sichtlich Spaß bei diesem Wettkampf.
Im Hallenbad-Foyer boten die gastgebenden Eltern wieder ihren mit viel Liebe gebackenen Kuchen zum Kaffee an, während es beim Hallenbad-Bistro leckere deftigere Speisen und auch Getränke über den ganzen Tag zu kaufen gab. Aber nicht nur im Foyer, auch im Bad selbst entwickelte sich ein spannender Wettkampf zwischen den vielen talentierten Schwimmern, der in freundlicher Atmosphäre ausgetragen wurde.
Eine Besonderheit des Wettkampfs, die bei anderen Veranstaltungen nicht anzutreffen ist, ist eine Dreikampfwertung, die bei den Jüngeren (Jahrgänge 1998 - 2001) aus drei 50m-Strecken (mit Freistil, Rücken, Delphin und Brust standen vier zur Auswahl) und bei den Älteren aus den 200m Lagen und zwei 100m-Strecken (auch hier waren die vier im Angebot) gebildet wurde. Kam die eigene Spezialdisziplin erst ganz zum Schluss, konnte man die Gesamtwertung noch entsprechend durcheinander wirbeln, was auch einigen gelang. Erwartungsgemäß kamen wieder einige unserer Schwimmer aufs Treppchen der Gesamtwertung und konnten sich damit einen der schönen Pokale sichern.
